N° | PAYS | Personnes Concernées | Entrée en vigueur |
GABON | Détenteurs de passeports diplomatiques et de service | 18 mars 2008 | |
CUBA | Détenteurs de passeports diplomatiques et de service | 11 septembre 2007 | |
VENEZUELA | Détenteurs de passeports diplomatiques et de service | 02 août 2006 | |
IRAN | Détenteurs de passeports diplomatiques et de service | 30 juin 2005 | |
CAMEROUN | Tout citoyen malien | 06 mai 19641 | |
TUNISIE | Tout citoyen malien | 22 novembre 1965 | |
RUSSIE | Détenteurs de passeports diplomatiques et de service | 27 mai 2009 | |
BRESIL | Détenteurs de passeports diplomatiques et de service | 13 août 2009 | |
Etats Membres de la CEDEAO | Tout citoyen malien | 29 mai 1979 | |
LYBIE | Détenteurs de passeports diplomatiques et de service | ||
TURQUIE | Détenteurs de passeports diplomatiques | 12 octobre 2011 | |
CHINE | Détenteurs de passeports diplomatiques et de service | 24 octobre 2014 | |
EMIRATS ARABES UNIS | Détenteurs de passeports diplomatiques et de service | 20 juillet 2017 | |
AFRIQUE DU SUD | Détenteurs de passeports diplomatiques et de service | 06 février 2019 | |
TCHAD | Tout citoyen malien | 12 septembre 2017 | |
ETHIOPIE | Détenteurs de passeports diplomatiques et de service | Décision prise par l’Ethiopie concernant toute l’Afrique | |
MAURITANIE | Tout citoyen malien | 25 juillet 1963 | |
ALGERIE | Tout citoyen malien | Pas d’instrument juridique | |
MAROC | Tout citoyen malien (Passeports diplomatique et de service exempté, les autres prennent une autorisation à l’Ambassade) | Pas d’instrument juridique | |
INDONESIE | Tout citoyen malien | Décision unilatéral d’exempter les maliens (Séjour de 30 jours maximum) | |
NAMIBIE | Détenteurs de passeports diplomatiques et de service | Décision prise par la Namibie concernant toute l’Afrique |
1 A noter que le Cameroun a, pour des raisons de sécurité, instauré unilatéralement le visa gratuit.
contact@cafimra.org
+223 20 22 86 02
École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako
Remplir le formulaire